Sie sind hier: Windgeschwindigkeiten
Weiter zu: ...Wind
Allgemein:
Wallpaper
Copyrights
Impressum
Kontakt
Updates gokiting.de
Bei der Auswahl der richtigen Schirmgröße wirst Du Dich hauptsächlich nach der vorherrschenden Windgeschwindigkeit orientieren, da sie den größten Einfluss beim Kiten hat.
Die Information bzw. das Messen der aktuellen Windgeschwindigkeit ist somit für alle Kiter von großer Bedeutung. Mit Windmessern, meist Schalenaneometer wie z.B. der Windmaster 2, kannst Du die Windgeschwindigkeit vor Ort ganz einfach selber messen.
Windgeschwindigkeiten die in Wetterberichten angegeben werden, basieren auf einem zehn minütigem Mittelwert, der in zehn Meter Höhe gemessen wird. In dieser Höhe kann der Wind jedoch bis zu 30% stärker sein, als die von Dir in Bodennähe gemessene Geschwindigkeit.
Zu berücksichtigen wäre auch, dass Spitzenböen, gerade im Binnenland, leicht doppelt so stark sein können als die im Wetterbericht angegebene Windgeschwindigkeit!
| Beaufort (Bft) | m/s | km/h | mph** | kn* |
| 0 | 0 - 0,2 | 0 - 0,8 | 0 - 1 | 0 - 0,5 |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 0,9 - 5,5 | 1 - 3 | 0,6 - 3,0 |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 5,6 - 12,1 | 4 - 7 | 3,1 - 6,5 |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 12,2 - 19,6 | 8 - 12 | 6,6 - 10,5 |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 19,7 - 28,5 | 13 - 18 | 10,6 - 15,5 |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 28,6 - 38,8 | 19 - 24 | 15,6 - 20,9 |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 38,9 - 49,8 | 25 - 31 | 21,0 - 26,9 |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 49,9 - 61,7 | 32 - 38 | 27,0 - 33,3 |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 61,8 - 74,6 | 39 - 46 | 33,4 - 40,3 |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 74,7 - 88,0 | 47 - 54 | 40,4 - 47,5 |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 88,1 - 102,4 | 55 - 63 | 47,6 - 55,3 |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 102,5 - 117 | 64 - 72 | 55,4 - 63,4 |
| 12 | > 32,6 | > 117 | > 73 | > 63,4 |
* Knoten nach 1 naut. Seemeile = 1,852 km.
** mph nach 1 Landmeile = 1,6093 km.
> Umrechnungen:
1 m/sec = 3,6 km/h = 1,94 kn = 2,24 mph
1 km/h = 0,278 m/sec = 0,54 kn = 0,621 mph
1 kn = 0,514 m/sec = 1,852 km/h = 1,151 mph
1 mph = 0,447 m/sec = 1,609 km/h = 0,869 kn