Beaufort-Skala
Im Jahre 1806 entwickelte der englische Admiral Sir Francis Beaufort eine zwölfstufige, landunabhängige, Skala in der Windgeschwindigkeiten nach sichtbaren Auswirkungen (phänomelogischen Kriterien) klassifiziert und unterschieden werden können.
Diese, nach Beaufort benannte und mit Bft abgekürzte, Skala ist seit 1835 international anerkannt und noch heute gültig.
Die reine Angabe der Windgeschwindigkeit in Beaufort kann jedoch zur Kiteauswahl relativ ungenau sein, da sie einen recht großen Geschwindigkeitsbereich umfassen kann. So beinhalten z.B. 5 Bft. eine Spanne der Windgeschwindigkeit von rund 10 km/h.
Von einigen Kitern wird daher die Beaufortangabe mit dem Zusatz oberer, mittlerer und unterer Bereich feiner unterteilt. Gerade bei Regatten oder bei böigen Wind sind genauere Angaben zur Orientierung sehr hilfreich.
| Beaufort (Bft) | Auswirkung an Land | Auswirkung auf See | Auswirkung beim Kiten |
| 0 | Keine Luftbewegung | Spiegelglatte See | Leinen ablängen oder Indoor-Kites fliegen |
| 1 | Windzug auf der Haut gerade merklich spürbar, Blätter und langes Gras bewegen sich leicht | Leichte Kräuselwellen | Extreme Leichtwindkites, Schirme von 14 qm und größer |
| 2 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter beginnen zu rascheln, Gräser bewegen sich | Kleine kurze Wellen | Einleiner und leichte Lenkdrachen |
| 3 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | Gut für die meisten Drachen, Ideal für erste Flugübungen |
| 4 | Zweige bewegen sich, Staub, Papier und trockene Blätter werden aufgewirbelt | Kleine länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe | Beste Windverhältnisse |
| 5 | Größere Zweige und dünne Bäume bewegen sich, feiner Sand beginnt zu fliegen | Mäßige Wellen von größerer Länge, überall Schaumköpfe | Stabile Einleiner und Lenkdrachen, Grenzbereich für Anfänger |
| 6 | Dicke Äste bewegen sich, Sand fliegt über den Boden, Wind auf freier Fläche hörbar | Größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken | Nur stabil gebaute Drachen, Vented Lenkdrachen |
| 7 | Bäume Schwanken, beginnender Widerstand beim Gehen, kräftig fliegender Sand | Weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich als Schaumstreifen in Windrichtung | Für die meisten Kites zu viel Wind |
| 8 | Zweige brechen, Erhebliche Behinderung beim Gehen | Ziemlich hohe Wellenberge deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | Grenzbereich zum Kiten, nur für absolute Könner. Grenze für Hochleistermatten besser auf Intermediate wechseln |
| 9 | Dickere Äste brechen, Gartenmöbel werden umgeworfen, kleinere Schäden an Häusern | Ziemlich hohe Wellenberge deren Köpfe als Gischt verweht werden, Brecher beginnen sich zu bilden | Wer jetzt noch Drachen fliegt ist verrückt oder Lebensmüde |
| 10 | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, größere Schäden an Häusern, Dachziegel beginnen abzuheben | Sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher | Wer jetzt noch Drachen fliegt ist extrem Lebensmüde |
| 11 | Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, gehen unmöglich | Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtminderung | Kiten unmöglich, sicheren Aufenthaltsort aufsuchen |
| 12 | Schwerste Sturmschäden | See vollkommend weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | Kiten unmöglich, sicheren Aufenthaltsort aufsuchen |
